Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i3 (recto)
Taille de cette prévisualisation: 800 × 581 pixels. Autres résolutions: 350 × 254 pixels 877 × 637 pixels 1754 × 1274 pixels 2631 × 1911 pixels 3508 × 2548 pixels
Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i3 (recto) ( 3508 × 2548 pixels )
Information
Titre : | Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i3 (recto) |
---|---|
Date : | 2024/08/20 16:01 |
Nom de fichier : | gct-thdoc-doss-no1-i3-r.jpg |
Légende : | No 3: Ce dessin de Pascin, de son vrai nom Julius Modocai Pincas (1885-1930), a pour titre 'Musique nègre à La Nouvelle Orléans' et date de 1917. Bien que simplement esquissé, ce dessin peut être considéré comme l'une des toutes premières représentations picturales d'un brass-band. |
Copyright : | CEMJAzz 2024 |
Format : | JPEG |
Taille : | 2MB |
Largeur : | 3508 |
Hauteur : | 2548 |
Utilisé sur
En raison des restrictions dans les ACL et de pages cachées, cette liste peut ne pas être complète.