Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i2 (recto)
Taille de cette prévisualisation: 435 × 600 pixels. Autres résolutions: 254 × 350 pixels 637 × 877 pixels 1274 × 1754 pixels 1911 × 2631 pixels 2548 × 3508 pixels
Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i2 (recto) ( 2548 × 3508 pixels )
Information
Titre : | Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i2 (recto) |
---|---|
Date : | 2024/08/20 16:01 |
Nom de fichier : | gct-thdoc-doss-no1-i2-r.jpg |
Légende : | No 2: Il ne faut pas croire que tous les orchestres de La Nouvelle Orléans ont émigré vers le Nord après la fermeture de Storyville. Beaucoup de formations restèrent sur place mais nous sont restées fort mal connues parce que le Sud ne possédait aucun studio d'entregistrement jusqu'à la fin des années 1940. Les quelques documents sonores enregistrés antérieurement ne proviennent pour l'essentiel que de séances réalisées grâce à des équipes envoyées dans le Sud pour le compte de grandes marques (0.K, Blue Bird, Columbia, Victor). Le matériel était alors transporté par camion et les enregistrements réalisés dans des locaux pas toujours adaptés pour une prise de son convenable. Le New Orleans Creole Jazz Band d'Amos White (1889-1980) n'a jamais pu enregistrer mais il a été actif à La Nouvelle Orléans de 1918 à 1922 pour ensuite jouer dans les principaux restaurants et dancings bordant le lac Pontchartain (West End, Spanish Fort, etc.). |
Copyright : | CEMJAzz 2024 |
Format : | JPEG |
Taille : | 2MB |
Largeur : | 2548 |
Hauteur : | 3508 |
Utilisé sur
En raison des restrictions dans les ACL et de pages cachées, cette liste peut ne pas être complète.