Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i1 (recto)
Taille de cette prévisualisation: 435 × 600 pixels. Autres résolutions: 254 × 350 pixels 637 × 877 pixels 1274 × 1754 pixels 1911 × 2631 pixels 2548 × 3508 pixels
Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i1 (recto) ( 2548 × 3508 pixels )
Information
Titre : | Cote CEMJazz: gct-thdoc-doss-no1-i1 (recto) |
---|---|
Date : | 2024/08/20 16:01 |
Nom de fichier : | gct-thdoc-doss-no1-i1-r.jpg |
Légende : | No 1: Les habitants de la Nouvelle Orléans ont très mal accepté l'occupation de leur ville par les troupes nordistes. Devant l'accueil hostile de la population, le général Butler fit afficher une proclamation dans laquelle il menaçait de traiter les femmes de la Nouvelle Orléans comme des prostituées. Cet excès lui valut d'être limogé. |
Copyright : | CEMJAzz 2024 |
Format : | JPEG |
Taille : | 2MB |
Largeur : | 2548 |
Hauteur : | 3508 |
Utilisé sur
En raison des restrictions dans les ACL et de pages cachées, cette liste peut ne pas être complète.